Row# | DEPARTMENT | PROBLEM | PROBLEM IN GUJARATI |
1 | C.N.C.D | CNCD Animal-To Capture stray cattle like cow | ગાય જેવા રખડતા ઢોરને પકડવા |
2 | C.N.C.D | CNCD Animal-To Capture rabid dogs | હાડકાયુ કુતરા પકડવા બાબત |
3 | C.N.C.D | CNCD Animal-To Capture stray dogs for Sterilization and vaccination | નસબંધી અને રસીકરણ માટે રખડતા કૂતરાઓને પકડવા |
4 | C.N.C.D | CNCD Animal-Treatment of ill / sick Animals | બીમાર પ્રાણીઓની સારવાર માટે |
5 | CNCD-Junction | Junction-To Capture stray cattle like cow | |
6 | Engineering | Water -Other |
પાણી- અન્ય |
7 | Engineering | Drainage-Other | ડ્રેનેજ- અન્ય |
8 | Engineering | Road-Other | રોડ-અન્ય |
9 | Engineering | Drainage-Public Toilets and Urinals - Drainage Line Blockage or Choking | જાહેર શૌચાલયો અને મુતરડીઓ - ગટર લાઇન ભરાઇ જવી |
10 | Engineering | Water-low pressure | ઓછો પાણીનો પ્રવાહ |
11 | Engineering | Water-Leakage In Main Line | મુખ્ય લાઇનમાં પાણી-લીકેજ |
12 | Engineering | Water-Pollution In Supply | પ્રદુષિત પાણી |
13 | Engineering | Water-No Supply | પાણીની લાઈન તુટેલ હોવાથી પાણી ના આવવા અંગે |
14 | Engineering | Drainage- Choking Of Line |
ડ્રેનેજ- લાઇન ચોકીંગ |
15 | Engineering | Drainage- Manhole Cover Missing | ગટરનુ કવર નથી |
16 | Engineering | Road-Repair Require | રોડ-રિપેર જરૂરી છે |
17 | Engineering | Road-Bhuva On Road | રોડ-ભુવા ઓન રોડ |
18 | Engineering | Road-Footpath Repairing | ફુટપાત રિપેરીંગ |
19 | Engineering | Road-Waterlogged Due To Rain | વરસાદી પાણી ભરાવા બાબતે |
20 | Engineering | Road-Catch Pit Repairing | કેચપીટ રિપેરીંગ બાબતે |
21 | Engineering | Public Building-Public Toilets and Urinals - Repairing of Doors, Windows, Tiles or Sheets | ટાય્લ્ટ બ્લૉક ના દરવાજા - બારી રિપેર કરવા |
22 | Engineering | Building-Municipal Schools Repairing | મ્યુનિસિપલ શાળાઓના સમારકામ |
23 | Estate | Remove Unauthorised Advertisement From Municipal Buildings and Personal Properties | મ્યુનિસિપલ શાળાઓના અંગે |
24 | Estate | Demolition of Unsafe Buildings and Their Parts | અસુરક્ષિત ઇમારતો અને તેના ભાગોને હટાવવા અંગે |
25 | Estate | Remove Encroachment From Road | હટાવવા અંગે |
26 | Estate | Taking Actions Against Illegal Possessions | ગેરકાયદેસર માલિકી સામે પગલાં લેવા અંગે |
27 | Estate | Parking Problem in Commercial Building | પાર્કિંગ નો પ્રોબ્લેમ કોમર્સિયલ બિલ્ડિંગ માટે |
28 | Garden | Garden- Tree Falling | વૃક્ષ પડવું |
29 | Garden | Garden toilet cleaning | બગીચાના શૌચાલયની સફાઈ |
30 | Garden | Garden- Other | |
31 | Garden | Garden- No Cleaning At All | સાફ - સફાઈ થતી નથી |
32 | Garden | Garden-Watering is Not Proper/Regular | પ્રોપર/ રેગ્યુલર વોટરિંગ થતુ નથી. |
33 | Garden | Garden-Repairing Required (Fountains/Amusement Park Equipments) | રિપેરીંગ જરૂરી છે. |
34 | Garden | Garden-No Proper Security/Not available/Guard is inefficient | સિક્યુરીટી વ્યવસ્થા અપુરતી / અનિયમિત છે. ગાર્ડ બરાબર નથી |
35 | Garden | Garden-Workers/Gardeners Are Not Available/Insufficient Staffing | કામદાર / માળીઓ કર્મચારીગણ અપર્યાપ્ત / ઉપલબ્ધ નથી |
36 | Garden | Garden- Trimming | બગીચાની અંદર ના વૃક્ષોનું ટ્ર્મિંગ કરવું. |
37 | Garden | Garden-No Cleaning At All - Traffic Circle-Central verge | સાફ - સફાઈ થતી નથી |
38 | Garden | Garden- Watering is Not Proper/Regular-Traffic-Central verge | પ્રોપર/ રેગ્યુલર વોટરિંગ થતુ નથી. |
39 | Garden | Garden- Tree-Guards Have Inclined/Broken/Bent Towards The Road | ટ્રી ગાર્ડ નમી ગયું છે. તૂટી ગયું છે. રોડ પર આવી ગયુઍન છે. |
40 | Garden | Garden-Complain Against The Tree-Cutting | વૃક્ષ છેડનની ફરિયાદ. |
41 | Gymnasium | GYM - Lights Remain Off at Gym, Skating Rink/Sports Centre | લાઇટ રિંક / રમતો સેન્ટર સ્કેટિંગ, જિમ માં લાઈટ બંધ રહે છે. |
42 | Gymnasium | GYM-Coach Is Irregular/Remains Absent - | કોચ અનિયમિત હોય છે / ગેર હાજર રહે છે. |
43 | Gymnasium | GYM-Improper Coaching | અયોગ્ય કોચિંગ |
44 | Gymnasium | GYM-Tool Maintenance/Parts Change | ટૂલ જાળવણી / પાર્ટ્સ બદલો |
45 | Health | Health-Maintain Cleanliness in Crematorium | સ્વછતા જાળવવા |
46 | Health | Health-Woods Are Not Dry in Crematorium | સ્મશાનમાં લાકડા સુકા નથી. |
47 | Health | Crematorium-In Charge Not Available | નોંધણિદર ઉપ્લબ્ધ નથી. |
48 | Health | Health-Food-Poisoning cases | ફૂડ પોઇજનિંગના કેસો અંગે. |
49 | Health | Health-Collecting Water Samples | પાણીના સેંપલ લેવા અંગે. |
50 | Health | Health-Inferior Quality of Food | ખાધ્ૈપદાર્થમાં ભેળસેળ અંગે. |
51 | Health | Health-Preventing Malaria/Dengue/Spraying Insecticides/Fogging | મેલેરીયા / ડેન્ગુ ના કેસો અટકાવવા દવાનો છંટકાવ. |
52 | Health | Health-Doctors/Staffs Not Available/Treatment Is Not Given On Time- MT Hospital | ડૉક્ટર / સ્ટાફ હજર નથી, અનિયમિત/ સમયસર સારવાર ન આપવા બાબત. |
53 | Health | Health-Other(Food License Related) | |
54 | I.C.D.S | Not Getting Protein Food As Per The Law/Not Regular | લાભારથીઓને નિયમ મુજબ પૂરક પોષણ નાસ્તો મળતો નથી અથવા નિયમિત મળતો નથી. |
55 | Kankaria Lakefront | Kankaria Lakefront - Selling of Unhygienic Food & Beverages At Food Courts & Entry Gates - KLF | ફૂડકોર્ટ અંને ઍંટ્રી ગેટ આગળ બિનઆરોગ્ય ખાધ્ય્પદાર્થ અને પીણાંનુ વેચાણ. |
56 | Kankaria Lakefront | Kankaria Lakefront - Lost/Theft of Belongings | ખોવાયેલો સામાન / સામાનની ચોરી |
57 | Kankaria Lakefront | Kankaria Lakefront - Behaviour of Staffs Is Not Courteous/Improper - KLF | કર્મચારીનું અયોગ્ય વર્તન / નમ્ર નથી. |
58 | Kankaria Lakefront | Kankaria Lakefront - Damaged/Harmful Civil Structure – Component – Equipment - KLF | નુકસાન / નુકસાનદાયક સિવિલ માળખું ઘટક - સાધનો |
59 | Kankaria Lakefront | Kankaria Lakefront - Level of Housekeeping – Cleanliness Is Not Up To The Mark - KLF | ગૃહસંચાલાણ સ્તર - સ્વછતા બરાબર નથી. |
60 | Kankaria Lakefront | Kankaria Lakefront - Lights and Electric Fixtures Are Not Working or Not Switched On - KLF | લાઈટ્સ અને ઈલેક્ટ્રીક સાધનો કૅમ નથી કરતા / ચાલુ કરતા નથી. |
61 | Kankaria Lakefront | Kankaria Lakefront - Possibility of Short Circuit/Electrical Shock Due To Open Cables - KLF | ખુલા વાયરો ની લીધે ઈલેક્ટ્રીક શોક લાગવાનો / સૉર્ટ સર્કિટ થવાની સંભાવના બાબતે. |
62 | Kankaria Lakefront | Kankaria Lakefront - Fountains Are Not Working or Not Switched On At Proper Time - KLF | ફુવારાઓ કામ નથી કરતા / યોગ્ય સમયે ચાલુ નથી કરતા. |
63 | Kankaria Lakefront | Kankaria Lakefront - Drinking Water Is Not Available - KLF | પીવાનું પાણી ઉપલબ્ધ નથી. |
64 | Kankaria Lakefront | Kankaria Lakefront - Drinking Water Is Not Purified - KLF | પીવાનું પાણી શુદ્ધ નથી. |
65 | Kankaria Lakefront | Kankaria Lakefront - Short Supply/Non-Availability of Water In Wash Rooms – Toilets - KLF | ટોઈલેટ - વાશ રૂમ માં ઓછા પાણી પુરવઠા / ઉપલબ્ધ નથી. |
66 | Library | Library-Daily Cleaning | દૈનિક સફાઈ. |
67 | Library | Library-Does not Come on Time - Mobile Library | સમય પર આવતા નથી. |
68 | Library | Library-Basic Needs Like Water, Light and Fan Repairing | મૂળભૂત જરૂરિયાતો જેમ કે લાઇટ, પાણી , પંખાની મરમ્મત |
69 | Library | Library-Does not Get Reading Materials on time | સમય પર વાંચન સામગ્રી મળતી નથી. |
70 | Light | Crematorium-Furnace Not Working in CNG/ Electric Crematorium | સ્મશાનગૃહ-સીએનજી / ઈલેક્ટ્રીક સ્મશાન ગૃહમાં ભઠ્ઠી બંધ હોવી. |
71 | Light | Light - Lights and Fans Are Not Working in Hospitals | હોસ્પિટલમાં લાઇટ / પંખા બંધ હોવા. |
72 | Light | Streetlight- Streetlight Is Off | સ્ટ્રીટલાઇટ બંધ હોવી |
73 | Light | Streetlight-Poles Have Fell Down | સ્ટ્રીટલાઇટ-થાંભલા પાડી જવો. |
74 | Light | Streetlight-Shock Observed Electric On Streetlight | ઇલેક્ટ્રિક શોક સ્ટ્રીટલાઇટ |
75 | Light | Light & Streetlight-Other | લાઈટ અને સ્ટ્રીટલાઈટ-અન્ય |
76 | Light | Streetlight-Switched On In Day Time | સ્ટ્રીટલાઇટ દિવસે ચાલુ રહેવી. |
77 | Light Building | Light-Fan-Lift (Office bldg-civic cen-school-Gym-Crematoriam) | લાઇટ-પંખો-લિફ્ટ (ઓફિસ બિલ્ડીંગ-સિવિક સેન્ટર-સ્કૂલ-જિમ-સ્મશાન) |
78 | Light Building | Light-Fan-Lift Genral Ele.Repairing in Auditorium-Hall | ઓડિટોરિયમ-હોલમાં લાઇટ-પંખા-લિફ્ટ જનરલ ઇલે. સમારકામ |
79 | Light Building | Ac-Fridge-water cooler etc. not working ( Muni Hospital-Office Bldg) | એસી-ફ્રિજ-વોટર કૂલર વગેરે કામ કરતું નથી (મ્યુનિ. હોસ્પિટલ-ઓફિસ બિલ્ડીંગ) |
80 | Light Building | Light-Fan-Wiring Genral Ele. Fault(Sardaben-LG-Dental Hospital) | લાઇટ-ફેન-વાયરિંગ જનરલ ઇલેક્ટ્રિક. ફોલ્ટ (શારદાબેન-એલજી-ડેન્ટલ હોસ્પિટલ) |
81 | Light Building | Any Ele. Problem in Swimminig Pool OR releated Pump,Motor Etc. | સ્વિમિંગ પૂલ અથવા પંપ, મોટર વગેરેમાં કોઈપણ ઇલેક્ટ્રિકલ સમસ્યા. |
82 | Night Round | Nigth Round-PUBLIC TRANSPORTATION (BRTS) | પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટેશન ( બી આર ટી એસ - નાઇટ રાઉન્ડ |
83 | Night Round | Nigth Round-Parks & Gardan | ઉદ્યાનો અને ગાર્ડન - નાઇટ રાઉન્ડ |
84 | Night Round | Nigth Round-Fire | અગ્નિ - રાત્રિ રાઉન્ડ |
85 | Night Round | NightRound-GARBAGE & CLEANLINESS |
કચરો અને સ્વચ્છતા-નાઇટ રાઉન્ડ |
86 | Night Round | Nigth Round-STREET LIGHT | સ્ટ્રીટ લાઈટ-નાઈથ રાઉન્ડ |
87 | Night Round | Nigth Round-CATTLE NUISANCE | CATTLE NUISANCE-નાઇટ રાઉન્ડ |
88 | Night Round | Nigth Round-ROAD-Water-DRAINAGE AND MANHOLE | રોડ-વોટર-ડ્રેનેજ અને મેનહોલ નાઇટ રાઉન્ડ |
89 | Night Round | Nigth Round- SECURITY | સુરક્ષા- નાઇટ રાઉન્ડ |
90 | Night Round | Nigth Round-DRAINAGE PUMPING STATION/S.T.P | ડ્રેનેજ પમ્પિંગ સ્ટેશન/એસ.ટી.પી-નાઈથ રાઉન્ડ |
91 | Night Round | Nigth Round-WATER TREATMENT PLANT | વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ-નાઈથ રાઉન્ડ |
92 | Night Round | Nigth Round-WATER DISTRIBUTION STATION | વોટર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સ્ટેશન-નાઈથ રાઉન્ડ |
93 | Night Round | Nigth Round-ESTATE/TDO RELATED | એસ્ટેટ/ટીડીઓ સંબંધિત-નાઇથ રાઉન્ડ |
94 | Night Round | Nigth Round-PUBLIC TRANSPORTATION (AMTS) | પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટેશન (AMTS)-નાઈથ રાઉન્ડ |
95 | Night Round | Nigth Round-SHELTER HOUSE | શેલ્ટર હાઉસ-નાઈથ રાઉન્ડ |
96 | Night Round | Nigth Round-Shardaben Chimanlal Lalbhai Municipal General Hospital | શારદાબેન ચીમનલાલ લાલભાઈ મ્યુનિસિપલ જનરલ હોસ્પિટલ-નાઈટ રાઉન્ડ |
97 | Night Round | Nigth Round-Sheth Lallubhai Gordhandas Municipal General Hospital | શેઠ લલ્લુભાઈ ગોરધનદાસ મ્યુનિસિપલ જનરલ હોસ્પિટલ -નાઈટ રાઉન્ડ |
98 | Night Round | Nigth Round-Sheth V.S. General Hospital | શેઠ વી.એસ. જનરલ હોસ્પિટલ - નાઇટ રાઉન્ડ |
99 | Property Tax | Property Tax-Application done but not resolved | અરજી કરી પરંતુ ઉકેલ આવ્યો નથી. |
100 | S.W.M | SWM- Cleaning Not Done | સાફ -સફાઈ થતી નથી |
101 | S.W.M | SWM-Public Toilets and Urinals - Daily Cleaning Not Being Done | ટોઈલેટ સાફ હોતા નથી. |
102 | S.W.M | SWM-Clearing off the Dead Animals | મૃત પ્રાણીઓના નિકાલ અંગે |
103 | S.W.M | SWM- Door-To-Door Vehicle Not Comming | ડોર તો ડોર લેવા બાબત. |
104 | S.W.M | SWM-Cleaning Burning Of Solid Wastes | કચરો સળગાવવાની ફરિયાદ. |
105 | S.W.M | Using Inferior Quality of Plastic for Tea/Pan/Water pouch/Other Food Throwing Plastic garbage/Waste | ચા / પાન / પાણીના પાઉચ અન્ય ખાદ્ય પદાર્થો માટે નીચલા દરજ્જાનું પ્લાસ્ટિક નો ઉપયોગ કરવો.પ્લાસ્ટિકને કચરામાં ફેંકવું |
106 | S.W.M | SWM - Public Toilets and Urinals - Cleaning Out The Surroundings | જાહેર શૌચાલયો અને મુતરડીઓ - આસપાસ ની જગ્યા સાફ કરવી |
107 | S.W.M | SWM-Spitting Or Urinating at public place | થુક્વુ અથવા જાહેર સ્થળે પેશાબ |
108 | S.W.M | SWM-Clearing off the Big Dead Animals | મોટા મૃત પ્રાણીઓના નિકાલ અંગે |
109 | S.W.M | SWM-Clearing Building Material Debris | મકાન ના કાટમાળ - સામગ્રી ઉપાડવાની |
110 | Smart Toilet SWM | Smart Toilet-Non Availability of water | સ્માર્ટ-પાણીની ઉપલબ્ધતા નહીં |
111 | Smart Toilet SWM | Smart Toilet-Daily Cleaning not being done | સ્માર્ટ-ડેઇલી સફાઇ થઈ રહી નથી |
112 | Smart Toilet SWM | Smart Toilet-Automatic Door is not working | સ્માર્ટ-સ્વચાલિત ડોર કાર્યરત નથી |
113 | Smart Toilet SWM | Smart Toilet-Auto Flushing not working | સ્માર્ટ-ઓટો ફ્લશિંગ કાર્યરત નથી |
114 | SRFDCL | River Front- Light not working | એસઆરએફ - લાઇટ કામ કરતી નથી |
115 | SRFDCL | River Front- Light Poles Have Fell Down | એસઆરએફ - લાઇટ પોલ નીચે પડી ગયા છે |
116 | SRFDCL | River Front- Electric Shock Observed On light-pole | એસઆરએફ - લાઇટ-પોલ પર ઇલેક્ટ્રિક શોક જોવા મળ્યો |
117 | Swimming Pool | Swimming-Coach is Irregular/Remains Absent | કોચ અનિયમિત હોય છે / ગેર હાજર રહે છે. |
118 | Swimming Pool | Swimming-Inferior Quality of Water | પાણીની ખરાબ ગુણવતા અંગે. |
119 | Swimming Pool | Swimming-Pipes, Showers, Urine Tub, Tiles etc are broken | પાઈપ,ફુવારા, યુરિન ટબ, ટાઇલ્સ વગેરે ભાંગેલ છે. |
120 | Swimming Pool | Swimming-Improper Cleaning | સફાઈ બરાબર નથી. |
121 | Swimming Pool | Swimming-No Light/Wiring is open | લાઇટ ના હોવા / વાયરિંગ ના હોવા અંગે. |
122 | Swimming Pool | Swimming-No Proper Training | અયોગ્ય તાલીમ બાબત. |
123 | Town Planning | Town Planning - Other | ટાઉન પ્લાનિંગ - અન્ય |
124 | Town Planning | Digging of cellar w/o protective support | કોઈ પણ આધાર વગર ખાડો ખોદવા બાબત |
125 | Traffic Engineering | Traffic Signal Stop Line | ટ્રાફિક સિગ્નલ સ્ટોપ લાઇન |
126 | U.C.D | SHELTER HOUSE | આશ્રય ગૃહ |
127 | Urban Health Centre | UHC-Doctors/Staffs Not Available/Treatment Is Not Given On Time- Doctors/Staffs | ડૉક્ટર / સ્ટાફ હજર નથી, અનિયમિત/ સમયસર સારવાર ન આપવા બાબત. |